Сливенко Оксана и Матвеева Татьяна. Фото http://www.rfwf.ru |
В весовой категории до 69 кг с результатом 266 кг в сумме двоеборья Оксана Сливенко одержала победу и стала трехкратной чемпионкой мира. Еще одна представительница российской сборной Татьяна Матвеева завоевала бронзовую медаль с результатом 253 кг в сумме двоеборья.
Результаты:
Rank | Name | Born | National | B.weight | Group | Snatch | Cl&Jerk | Result |
1 | SLIVENKO Oxana | 20.12.1986 | RUS | 68.37 | A | 118 | 148 | 266 |
2 | XIANG Yanmei | 13.06.1992 | CHN | 68.40 | A | 116 | 148 | 264 |
3 | MATVEEVA Tatiana | 26.02.1985 | RUS | 68.63 | A | 110 | 143 | 253 |
4 | HUANG Shih Hsu | 30.11.1975 | TPE | 68.45 | A | 116 | 135 | 251 |
5 | SHKERMANKOVA Maryna | 09.04.1990 | BLR | 68.14 | A | 107 | 131 | 238 |
6 | ARTEMOVA Yuliya | 02.11.1985 | UKR | 67.73 | A | 107 | 127 | 234 |
7 | MUN Yura | 13.05.1990 | KOR | 68.69 | A | 100 | 133 | 233 |
8 | WANG Ya-Jhen | 11.11.1987 | TPE | 68.28 | A | 105 | 127 | 232 |
9 | NEKRASSOVA Irina | 01.03.1988 | KAZ | 65.38 | A | 109 | 121 | 230 |
10 | PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel | 07.08.1987 | COL | 67.44 | B | 100 | 130 | 230 |
11 | SAZANAVETS Dzina | 25.10.1990 | BLR | 68.18 | B | 103 | 126 | 229 |
12 | DARMARIANI Sinta | 22.12.1986 | INA | 67.40 | B | 99 | 129 | 228 |
13 | ZHAPPARKUL Zhazira | 22.12.1993 | KAZ | 68.51 | A | 100 | 128 | 228 |
14 | MIZDAL Ewa | 18.07.1987 | POL | 68.63 | A | 100 | 128 | 228 |
15 | BEAUCHEMIN-NADEAU Marie-Eve | 13.10.1988 | CAN | 68.87 | B | 100 | 128 | 228 |
16 | MANSOUR EL SAYED Essmat | 20.11.1986 | EGY | 67.95 | A | 100 | 127 | 227 |
17 | KRUTZLER Eszter | 04.03.1981 | HUN | 68.24 | B | 102 | 124 | 226 |
18 | IERKO Iana | 02.12.1991 | UKR | 68.59 | B | 101 | 121 | 222 |
19 | DOMINGUEZ Cinthya | 29.10.1982 | MEX | 68.63 | B | 100 | 120 | 220 |
20 | FUENTES Aremi | 23.05.1993 | MEX | 68.06 | C | 95 | 120 | 215 |
21 | RAMOS Sheila | 20.12.1990 | ESP | 68.45 | C | 97 | 117 | 214 |
22 | DEVI Laishram Monika | 01.03.1983 | IND | 68.60 | B | 95 | 117 | 212 |
23 | TENORIO SILVA Rosa | 02.08.1984 | ECU | 68.30 | C | 96 | 115 | 211 |
24 | TANI Ayano | 12.02.1987 | JPN | 68.63 | B | 95 | 116 | 211 |
25 | ARES-PILON Marie-Josee | 30.04.1982 | CAN | 67.32 | C | 94 | 112 | 206 |
26 | GEORGES Janet Marie | 05.01.1979 | SEY | 68.00 | C | 96 | 110 | 206 |
27 | RUE Layfield Danica | 27.07.1982 | USA | 68.27 | C | 87 | 115 | 202 |
28 | GOPPOLD Anett | 10.11.1981 | GER | 68.46 | C | 88 | 112 | 200 |
29 | PERDUE Natasha | 27.07.1975 | GBR | 68.11 | C | 88 | 110 | 198 |
30 | MENEZES LACERDA Liliane | 17.08.1985 | BRA | 68.42 | C | 85 | 109 | 194 |
31 | BERNTSSON Annika | 10.09.1976 | SWE | 68.59 | C | 86 | 102 | 188 |
32 | IRO Hepline | 15.04.1992 | SOL | 67.65 | C | 80 | 98 | 178 |
- | NAYO KETCHANKE Gaelle | 20.04.1988 | CMR | 68.34 | A | 100 | - | - |
- | DALUZYAN Meline | 20.04.1988 | ARM | 68.83 | A | - | - | - |
0 коммент.:
Отправить комментарий