среда, 9 ноября 2011 г.

Весовая категория до 69 кг. Мужчины. Чемпионат мира. Париж. Франция.

Чен Олег
Российский тяжелоатлет Олег Чен завоевал серебряную медаль в весовой категории до 69 кг с результатом 156 кг в рывке, 180 кг в толчке и 336 кг в сумме двоеборья.


Результаты:
Rank Name Born National B.weight Group Snatch Cl&Jerk Result
1 TANG Deshang 02.04.1991 CHN 68.63 A 155 186 341
2 CHEN Oleg 22.11.1988 RUS 68.66 A 156 180 336
3 WU Chao 19.01.1992 CHN 68.07 A 150 185 335
4 BINAY Mete 19.01.1985 TUR 68.97 A 157 177 334
5 HASANOV Sardar 12.05.1985 AZE 67.96 A 150 176 326
6 WON Jeongsik 09.12.1990 KOR 68.89 B 144 182 326
7 KINGUE MATAM Bernardin 20.05.1990 FRA 68.57 B 141 181 322
8 ABDEL TAWAB Mohamed 18.07.1987 EGY 68.50 B 144 177 321
9 BEHROUZI Sajad 20.09.1989 IRI 68.67 A 145 176 321
10 BAYRAMOV Afgan 14.10.1983 AZE 68.33 B 138 178 316
11 GRIGORYAN Samvel 24.09.1985 ARM 68.83 A 145 171 316
12 OSSAMA EMAD EL DIN Mohamed 01.10.1988 EGY 68.96 B 138 178 316
13 DABAYA TIENTCHEU Vencelas 28.04.1981 FRA 68.42 A 138 175 313
14 HUDAYBERGENOV Tolkunbek 04.01.1986 TKM 68.58 C 138 175 313
15 MANSOR Mohd Hafifi 28.10.1990 MAS 68.78 D 133 180 313
16 CALJA Briken 19.02.1990 ALB 68.94 B 140 172 312
17 DENI 26.07.1989 INA 67.50 B 135 176 311
18 CELIL Ekrem 20.02.1980 TUR 67.63 A 138 173 311
19 KATULU Ravi Kumar 24.04.1988 IND 68.81 B 137 174 311
20 GODELLI Daniel 10.01.1992 ALB 68.89 B 146 165 311
21 TRIYATNO 20.12.1987 INA 69.00 B 137 174 311
22 SANCHEZ RIVERO Junior Antonio 01.06.1989 VEN 67.23 C 142 168 310
23 KIM Myong Hyok 03.12.1990 PRK 67.93 B 140 170 310
24 LOBSI Pornchai 16.07.1990 THA 68.34 C 135 171 306
25 MENDIBAEV Bakhram 27.08.1983 UZB 68.84 C 135 171 306
26 RUBIO RIVERO Israel Jose 11.01.1981 VEN 68.16 C 140 165 305
27 SPAC Alexandru 22.11.1989 MDA 68.85 B 140 165 305
28 MOSQUERA ROA Edwin Orlando 26.07.1985 COL 68.33 C 139 165 304
29 SANCHEZ GUERRERO Doyler Eustoquio 12.10.1988 COL 67.86 C 136 167 303
30 KIM Un Dok 09.05.1985 PRK 68.88 C 128 175 303
31 ROQUE MENDOZA Bredni 11.11.1987 CUB 68.33 D 135 166 301
32 VALENCIA ITURRALDE Enrique Clemente 18.09.1988 ECU 67.70 D 135 165 300
33 BUCI Victor Antoniu 21.01.1990 ROU 68.96 D 137 163 300
34 BRANDHUBER Simon 27.06.1991 GER 68.94 D 134 162 296
35 VALDIZON CORONADO Oscar Fernando 12.06.1989 GUA 69.00 D 131 164 295
36 KUCZYNSKI Damian Lukasz 18.08.1986 POL 68.88 C 132 162 294
37 ASADA Tomohiro 20.12.1982 JPN 68.11 D 126 151 277
38 JANICEK Miroslav 13.05.1974 SVK 68.98 D 120 150 270
39 PETROV Petr 19.10.1989 CZE 67.33 D 120 149 269
40 LUSSIER Dominic 10.03.1984 CAN 68.44 D 120 146 266
41 EVANS Gareth Irfon 18.04.1986 GBR 67.02 D 120 145 265
42 PASAM RAMBABU 08.06.1983 IND 68.66 D 118 146 264
43 KUUSISTO Mikko Johannes 22.07.1982 FIN 68.87 D 117 144 261
44 DOUGAN Neil Andrew 25.09.1985 IRL 68.94 D 110 130 240
- LOMTADZE Giorgi 22.11.1992 GEO 68.94 C 137 - -
- PIPA Artiom 19.07.1992 MDA 68.58 C 131 - -
- AVETISYAN Vanik 05.03.1987 ARM 68.66 A - - -

0 коммент.:

Отправить комментарий