пятница, 25 ноября 2011 г.

Ушел из жизни Василий Иванович Алексеев


25.11.2011 на 70 году в клинике в Германии ушел из жизни один из сильнейших людей планеты, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, двукратный Олимпийский чемпион Василий Иванович Алексеев.

За свою блестящую спортивную карьеру Василий Алексеев установил 80 мировых рекордов, 81 рекорд СССР в самой престижной, супертяжелой, весовой категории. К такому достижению до сих пор не может приблизиться не один спортсмен. Олимпийский чемпион Мюнхена-1972 и Монреаля 1976 года, восьмикратный чемпион мира, Алексеев столько же раз завоевывал титул сильнейшего штангиста Европы, семь раз становился чемпионом СССР.

Алексеев является обладателем действующего мирового рекорда по сумме трех упражнений – 645 килограмм. Это достижение не удастся побить никому. В настоящее время официальные соревнования по тяжелоатлетическому троеборью не проводятся, поэтому рекорд Алексеева не может быть побит, а спортсмен навечно стал обладателем неофициального титула самого сильного человека планеты.

Василий Алексеев был заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР, кавалером орденов Ленина (1972), Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы народов (1976), "Знак Почета" (1970). С 1966 года прославленный штангист жил в городе Шахты Ростовской области, где возглавлял Детско-юношескую спортивную школу по тяжелой атлетике, сообщает ИТАР-ТАСС. 7 января 2012 года ему исполнилось бы 70 лет. На родине Алексеева в Шахтах к его юбилею готовили большой праздник.

понедельник, 14 ноября 2011 г.

Весовая категория свыше 105 кг. Мужчины. Чемпионат мира. Париж. Франция.

Могушков Чингиз


Чингиз Могушков занял 4 место с результатом в сумме двоеборья 432 кг. Чемпионом мира стал Бехдад Салимикордасиаби из Ирана с мировым рекордом в рывке - 214 кг и суммой двоеборья 464 кг. Серебро у иранца Саджада Ануширвани Хамлабада с суммой 439 кг, бронза у Сан Гуен Хеона из Кореи с результатом 433 кг в сумме двух упражнений.

Результаты:
Rank Name Born National B.weight Group Snatch Cl&Jerk Result
1 SALIMIKORDASIABI Behdad 08.12.1989 IRI 168.22 A 214 250 464
2 ANOUSHIRAVANI HAMLABAD Sajjad 12.05.1984 IRI 149.85 A 198 241 439
3 JEON Sang-Guen 28.02.1981 KOR 157.86 A 192 241 433
4 MOGUSHKOV Chingiz 31.12.1986 RUS 184.44 A 192 240 432
5 SHYMECHKO Ihor 27.05.1986 UKR 136.36 A 200 230 432
6 AN Yong-Kwon 15.10.1982 KOR 140.69 A 196 222 418
7 PROSHAK Oleg 06.11.1983 UKR 124.65 A 190 225 415
8 NAGY Peter 16.01.1986 HUN 154.30 A 192 223 415
9 VELAGIC Almir 22.08.1981 GER 136.94 D 193 228 411
10 DETENAMO Itte 22.09.1986 NRU 149.59 A 180 228 408
11 ABDELRAHMAN MOHAMED Abdelrahman 19.05.1989 EGY 129.71 A 190 217 407
12 TURMANIDZE Irakli 13.12.1984 GEO 122.90 B 180 218 398
13 CHEN Shih-Chieh 27.11.1989 TPE 136.15 B 170 227 397
14 TOYCHYYEV Hojamuhammet 16.01.1992 TKM 122.75 B 177 218 395
15 HAKOBYAN Hayk 14.06.1990 ARM 127.65 B 180 215 395
16 VORNIK Dzmitry 22.08.1988 BLR 128.39 C 180 215 395
17 REIS Fernando 10.03.1990 BRA 132.34 C 176 217 393
18 OTA Kazuomi 01.07.1986 JPN 147.37 B 182 211 393
19 KOBALADZE George 24.05.1976 CAN 132.16 C 169 220 389
20 TALAKHADZE Lasha 02.10.1993 GEO 143.11 B 180 207 387
21 ZHARNASEK Yauheni 09.08.1987 BLR 146.22 B 180 206 386
22 KRUZEL Ondrej 23.08.1988 SVK 121.22 C 175 209 384
23 LOPEZ BOBADILLA Christian Alberto 30.03.1984 GUA 134.81 D 170 207 377
24 KAPLIN Dmitriy 19.10.1988 KAZ 120.25 C 168 208 376
25 MORALES NAVAS Yoel Jose 10.09.1983 VEN 129.44 C 161 215 376
26 ARTEAGA GARCIA Julio Cesar 09.03.1986 ECU 135.84 C 165 211 376
27 VUKOVIC Ante 08.04.1986 CRO 128.04 C 170 202 372
28 OLSHANETSKYI Igor 16.02.1986 ISR 124.33 D 165 201 366
29 SCHLUENDER Zachary 16.09.1982 USA 119.62 D 168 297 365
30 KELLY Damon 01.12.1983 AUS 144.37 C 160 200 360
31 POKUSA Michal 11.05.1987 SVK 113.80 C 159 197 356
32 OHMAN Ragnar 05.08.1988 SWE 127.85 C 160 195 355
33 SLEVINSKIS Vincas 15.01.1990 LTU 122.32 D 162 185 347
34 PHANGURA Parminder 11.10.1979 CAN 137.04 D 155 190 345
35 ROININEN Teemu 10.07.1986 FIN 128.58 D 145 194 339
36 SANDEEP Kumar 01.01.1980 IND 124.68 D 148 190 338
37 IVANOVS Artjoms 07.04.1986 LAT 108.28 D 145 185 330
38 RUPINDER Singh 15.08.1985 IND 114.69 D 149 180 329
39 NEMANI Daniel 10.04.1981 NIU 140.71 D 140 175 315
- GYLLENHAMMAR Jim 26.12.1978 SWE 125.19 B - - -
- MENDES Patrick 22.04.1990 USA 130.53 C 172 - -
- ALEKSANYAN Ruben 14.03.1990 ARM 147.23 A 185 - -
- CAMPOS MURILLO Carlos Manuel 09.10.1979 CRC 127.36 C - - -

Весовая категория свыше 75 кг. Женщины. Чемпионат мира. Париж. Франция.

Каширина Татьяна


В весовой категории свыше 75 кг россиянка Татьяна Каширина, установив  мировой рекорд в рывке - 147 кг, завоевала серебряную медаль с суммой двоеборья 322 кг. Золото у Чжоу Лулу из Китая с мировым рекордом в сумме - 328 кг. Бронзовая медаль досталась украинке Ольге Коробке с результатом 284 кг в сумме двоеборья.

Результаты:
Rank Name Born National B.weight Group Snatch Cl&Jerk Result
1 ZHOU Lulu 19.03.1988 CHN 133.66 A 146 182 328
2 KASHIRINA Tatiana 24.01.1991 RUS 98.10 A 147 175 322
3 KOROBKA Olha 07.12.1985 UKR 166.60 A 127 157 284
4 USMAN Maryam 09.11.1990 NGR 122.88 B 117 156 273
5 DOVHAL Yuliya 02.06.1983 AZE 87.37 A 118 145 263
6 ABORNEVA Alexandra 30.10.1986 KAZ 102.27 A 110 150 260
7 SHIMAMOTO Mami 24.09.1987 JPN 106.95 A 113 147 260
8 NIEVE ARROYO Oliba Seledina 25.11.1977 ECU 94.94 A 116 143 259
9 UCAR Ummuhan 01.01.1986 TUR 87.35 B 115 137 252
10 IBRAHIEM MOHAMED Afaf 05.02.1989 EGY 102.24 B 107 142 249
11 ROBLES Sarah 01.08.1988 USA 118.42 B 114 135 249
12 JONAI Fumiko 19.02.1985 JPN 108.91 B 103 143 246
13 AHMED KHALAF Shimaa 01.01.1991 EGY 106.95 B 105 140 245
14 AMAECHI Chioma 02.03.1992 USA 109.84 B 98 140 238
15 SCHOPPE Kathleen 16.12.1982 GER 95.35 C 103 135 237
16 MASCORRO OSUNA Tania Guadalupe 24.11.1988 MEX 100.07 C 109 127 237
17 GONCHAROVA Daryna 16.02.1986 UKR 100.72 B 100 135 235
18 ESPINOSA Yaniuska 05.12.1986 VEN 110.13 B 100 133 233
19 LAMBRECHS Tracey 27.08.1985 NZL 101.30 C 102 130 232
20 LIU Yun-Chien 22.10.1988 TPE 91.18 B 98 130 228
21 SALADIN Veronica 21.05.1992 DOM 103.07 C 103 125 228
22 CAMPALDINI Annarosa 09.07.1985 ITA 99.16 C 101 124 225
23 GOMES Mayara 03.06.1992 BRA 124.05 C 94 126 220
24 HARUTYUNYAN Naira 01.09.1989 ARM 92.74 C 81 110 191
- MAGAT Krisztina 02.03.1989 HUN 101.79 C 102 - -
- KHURSHUDYAN Hripsime 27.07.1987 ARM 90.08 A 125 - -
- LIZDE Almira 04.07.1982 BIH 75.61 C - - -
- OPELOGE Ele 11.07.1985 SAM 128.04 A - - -

воскресенье, 13 ноября 2011 г.

Весовая категория до 105 кг. Мужчины. Чемпионат мира. Париж. Франция.




Хаджимурат Аккаев стал чемпионом мира в весовой категории до 105 кг с результатом 430 кг в сумме двоеборья. Серебро у Дмитрия Клокова, уступившего Аккаеву 2 кг рывке и набравшего 428 кг в сумме двух упражнений. Бронза у Алексея Торохтия из Украины с результатом 410 кг в сумме двоеборья.

Результаты:
Rank Name Born National B.weight Group Snatch Cl&Jerk Result
1 AKKAEV Khadzhimurat 27.03.1985 RUS 104.44 A 198 232 430
2 KLOKOV Dmitry 18.02.1983 RUS 104.60 A 196 232 428
3 TOROKHTIY Oleksiy 22.05.1986 UKR 104.27 A 181 229 410
4 MACHAVARIANI Gia 26.02.1985 GEO 104.00 A 187 222 409
5 BONK Bartlomiej 11.10.1984 POL 104.25 A 185 221 406
6 NASIRSHELAL Navab 01.04.1989 IRI 103.91 A 180 223 403
7 KIM Chul-Min 22.01.1986 KOR 104.62 A 172 224 396
8 AUDZEYEU Mikhail 02.02.1982 BLR 104.71 A 180 215 395
9 ISTOMIN Sergey 24.01.1986 KAZ 104.41 A 178 215 393
10 BARARI Mohammadreza 31.03.1988 IRI 104.56 A 170 221 391
11 EFREMOV Ivan 09.03.1986 UZB 103.35 A 175 215 390
12 CZEKIEL Kornel 15.07.1987 POL 104.99 B 172 214 386
13 SEDOV Vladimir 02.03.1988 KAZ 94.65 B 180 205 385
14 ARROYO VALDEZ Jorge David 23.09.1991 ECU 101.47 B 175 210 385
15 PLESNIEKS Arturs 21.01.1992 LAT 104.15 B 168 212 380
16 HOSNY TAHA Mohamed 12.07.1982 EGY 104.83 B 170 210 380
17 GOGIA Davit 02.06.1990 GEO 104.21 B 171 205 376
18 BEHM Robby 09.12.1986 GER 104.68 C 160 200 360
19 KOKAIA Tornike 07.04.1985 AZE 104.04 B 157 200 357
20 KOZIENKA Lukas 30.06.1989 SVK 102.48 B 158 198 356
21 LUNA Julio 07.01.1973 VEN 103.93 B 160 195 355
22 SHANKLE Donald 18.03.1982 USA 104.07 B 160 195 355
23 BOULY Kevin 26.04.1981 FRA 103.05 C 154 198 352
24 SIMKUS Modestas 02.10.1985 LTU 104.36 B 160 192 352
25 STANULIS Zygimantas 11.01.1993 LTU 96.45 C 155 196 351
26 YANG Chih-Yu 06.10.1989 TPE 104.33 C 155 193 348
27 WALZER Libor 08.12.1975 CZE 104.44 C 155 191 346
28 OPELOGE Niusila 23.06.1980 SAM 104.73 C 150 195 345
29 GARCIA BUSTOS Jorge Eduardo 22.04.1987 CHI 103.77 C 151 186 337
30 WATSON Benjamin Mathieu 20.03.1990 GBR 97.84 C 140 160 300
- GYURKOVICS Ferenc 03.09.1979 HUN 104.79 B - - -

Весовая категория до 94 кг. Мужчины. Чемпионат мира. Париж. Франция.

Иванов Александр. Фото: http://www.rfwf.ru

Российские тяжелоатлеты Александр Иванов и Андрей Деманов заняли 4 и 6 места с результатом 401 и 378 кг в сумме двоеборья соответственно. Победителем в этой категории и трехкратным чемпионом мира стал Илья Ильин из Казахстана с результатом 407 кг в сумме двух упражнений.  
Деманов Андрей

Результаты:
Rank Name Born National B.weight Group Snatch Cl&Jerk Result
1 ILYIN Ilya 24.05.1988 KAZ 93.78 A 181 226 407
2 IVANOV Artem 16.12.1987 UKR 93.94 A 186 221 407
3 MOHAMMADPOURKARKARAGH Saeid 03.03.1993 IRI 93.46 A 181 221 402
4 IVANOV Alexandr 22.07.1989 RUS 92.36 A 186 215 401
5 NURUDINOV Ruslan 24.11.1991 UZB 93.25 A 177 221 398
6 DEMANOV Andrey 15.07.1985 RUS 93.98 A 178 220 398
7 KIM Min-Jae 13.10.1983 KOR 93.82 A 182 214 396
8 CIRICU Anatoli 14.09.1988 MDA 93.54 A 175 220 395
9 ZAIROV Intiqam 21.04.1985 AZE 92.58 B 177 215 392
10 DIDZBALIS Aurimas 13.06.1991 LTU 93.06 A 173 216 389
11 PILIYEV Kostyantyn 28.02.1983 UKR 93.80 B 170 211 381
12 KASABIJEW Arsen 15.11.1987 POL 93.57 B 170 210 380
13 MAKARANKA Aliaksandr 02.02.1990 BLR 93.68 B 170 208 378
14 ASGKAR Ebrahim 01.04.1982 IRI 93.56 B 175 201 376
15 MATAM MATAM David 05.06.1975 FRA 93.36 B 170 202 372
16 ARAT Ibrahim 02.12.1988 TUR 93.45 B 165 206 371
17 KOLECKI Sylwester 30.09.1987 POL 93.85 B 169 202 371
18 KAVELASVILI David 02.08.1985 GRE 93.98 B 165 200 365
19 NAVARRO Jose Juan 14.04.1981 ESP 93.40 C 162 200 362
20 ENDRI Karina 03.02.1989 ALB 93.91 C 160 195 355
21 MARQUEZ Herbys 01.12.1980 VEN 92.95 C 157 196 353
22 JUMAYEV Jasurbek 12.12.1984 TKM 93.06 C 163 188 351
23 AHMEDOV Giyosiddin 03.04.1989 UZB 93.31 C 154 197 351
24 SALTSIDIS Christos 02.07.1987 GRE 93.78 C 160 186 346
25 ULOKO Benedict 19.03.1984 NGR 93.03 D 147 196 343
26 RIBOUEM Simplice 05.12.1982 AUS 90.55 D 150 190 340
27 HIRAOKA Yuki 11.01.1983 JPN 93.70 C 150 190 340
28 KATOATAU David 10.07.1984 KIR 93.17 D 143 195 338
29 FLEMING Jared 03.11.1991 USA 93.53 C 152 183 335
30 MALI Chandrakant Dadu 28.08.1987 IND 90.77 D 148 176 324
31 ROBERTS Nicolas 15.09.1984 CAN 93.79 D 143 180 323
32 ROSADO CRUZ Roberto 03.03.1987 PUR 92.45 D 135 185 320
33 VIERA Hernan 16.01.1993 PER 93.00 D 120 160 280
- COSTA Douglas 23.04.1990 BRA 92.77 D - 185 -
- VANEGA RIOS Javier Enrique 02.08.1986 CUB 92.30 B - - -
- UTESHOV Almas 18.05.1988 KAZ 93.80 A - - -
- FAAULIULI Faavae 12.05.1983 SAM 93.63 D 139 - -
- GUADAMUD Eduardo 11.06.1986 ECU 94.00 C 158 - -
- ANTTI-ROIKO Miika 20.11.1988 FIN 93.99 C 146 - -
- CALANCEA Valeriu 18.11.1980 ROU 93.80 A 165 - -
- BRATAN Evgheni 22.05.1981 MDA 93.99 B - - -

суббота, 12 ноября 2011 г.

Весовая категория до 85 кг. Мужчины. Чемпионат мира. Париж. Франция.

Киреев Ринат

В весовой категории до 85 кг российские тяжелоатлеты Ринат Киреев и Апти Аухадов заняли 4 и 5 места с результатом 374 и 370 кг в сумме двух упражнений соответственно. 
Аухадов Апти. Фото: http://www.rfwf.ru


Результаты:
Rank Name Born National B.weight Group Snatch Cl&Jerk Result
1 ROSTAMI Kianoush 23.07.1991 IRI 84.53 A 173 209 382
2 HENNEQUIN Benjamin 24.08.1984 FRA 84.69 A 170 208 378
3 ZIELINSKI Adrian 28.03.1989 POL 84.62 A 174 202 376
4 KIREEV Rinat 19.10.1987 RUS 84.96 A 170 204 374
5 AUKADOV Apti 18.11.1992 RUS 84.36 A 168 202 370
6 SINCRAIAN Gabriel 21.12.1988 ROU 84.72 A 169 201 370
7 RYBAKOV Andrei 04.03.1982 BLR 84.46 B 178 190 368
8 ABDEL HAY SAAD Ragab 04.03.1991 EGY 84.62 A 161 203 364
9 HERNANDEZ PAUMIER Yoelmis 25.04.1986 CUB 82.49 A 155 205 360
10 KUZNETSOV Vladimir 21.04.1984 KAZ 84.38 B 160 200 360
11 CHYKYDA Iurii 09.12.1988 UKR 84.65 A 165 195 360
12 SCHWARZBACH Tom 23.07.1986 GER 84.61 B 154 205 359
13 STRALTSOU Vadzim 30.04.1986 BLR 84.89 B 163 196 359
14 YUSUPOV Shrezodjon 10.10.1982 UZB 83.66 B 163 195 358
15 ILIRIAN Suli 11.10.1975 ALB 84.97 A 163 193 356
16 TSIREKIDZE Rauli 24.05.1987 GEO 84.10 B 157 195 352
17 REJEPOV Mansur 03.01.1982 TKM 84.70 B 162 190 352
18 JAMILOV Namiq 08.12.1982 AZE 84.42 B 157 192 349
19 FARRIS Kendrick 02.07.1986 USA 84.84 B 157 192 349
20 BARDIS Giovanni Battista 21.05.1987 FRA 84.42 C 160 188 348
21 JUMAYEV Inoyat 02.11.1987 TKM 84.84 B 157 190 347
22 MICKEVICIUS Marius 22.11.1990 LTU 84.00 C 160 186 346
23 NABIYEV Nailkhan 24.11.1994 AZE 84.66 B 153 186 339
24 ANUSKEVICIUS Donatas 07.05.1980 LTU 84.24 C 150 185 335
25 KRYCH Zachary Joseph 16.04.1983 USA 83.65 C 145 185 330
26 BATCHAYA KETCHANKE Brice Vivien 16.08.1985 CMR 83.56 C 150 175 325
27 IDROVO SUAREZ Julio Cesar 15.03.1981 ECU 84.37 C 150 175 325
28 KARI Steven Kakuna 13.05.1993 PNG 84.21 C 137 180 317
29 SHAMSHIEV Bolotbek 26.04.1989 KGZ 83.42 C 140 175 315
30 DUMAIS Paul 08.03.1991 CAN 84.14 C 140 172 312
31 CHAMOUN Malek 03.01.1989 AUS 83.76 C 135 170 305
32 SAUTEBIN Yannick 27.10.1988 SUI 79.78 C 125 150 295
- MANNELLA Clemente 11.07.1988 ITA 84.94 C 140 - -
- MARINEAU Mathieu 01.12.1990 CAN 83.18 C 138 - -
- LU Yong 01.01.1986 CHN 84.78 A 170 - -
- MUSIC Amar 21.03.1987 CRO 84.64 B 150 - -