Женщины
Весовая категория | Место | Фамилия Имя | Субъект РФ Город | Рывок | Толчок | Сумма двоеборья |
48 | 1 | Лаптева Екатерина | Ульяновская область - Ульяновск | 65 | 76 | 141 |
2 | Панова Надежда | Забайкальская область - Чита | 55 | 75 | 130 | |
3 | Пенушкина Ксения | Курская область - Курск | 55 | 75 | 130 | |
53 | 1 | Сухарь Елена | Тарко-Сале | 83 | 103 | 186 |
2 | Соболь Кристина | Ростовская область - Санкт-Петербург - Сальск | 88 | 98 | 186 | |
3 | Конякина Анна | Брянск | 81 | 95 | 176 | |
58 | 1 | Алеева Татьяна | Кемерово - пос. Кедровка | 96 | 115 | 211 |
2 | Ломова Надежда | Новгородская область -В.Новгород | 94 | 113 | 207 | |
3 | Евдокимова Ирина | Республика Коми - Сыктывкар | 63 | 80 | 143 | |
63 | 1 | Афанасьева Ольга | Челябинская область - Санкт-Петербург | 99 | 120 | 219 |
2 | Пузырева Виктория | Иркутская область - Москва | 95 | 117 | 212 | |
3 | Ваганова Елена | Республика Тататрстан - Бугульма | 95 | 116 | 211 | |
69 | 1 | Зубова Мария | Московская область - Оренбургская область | 110 | 135 | 245 |
2 | Романова Анастасия | Краснодарский край -Нижегородская область | 110 | 135 | 245 | |
3 | Грицкевич Ольга | Красноярский край - Москва | 91 | 110 | 201 | |
75 | 1 | Карпуненко Оксана | Краснодарский край - Горячий Ключ | 115 | 140 | 255 |
2 | Катина Екатерина | Нижегородская область - Москва | 100 | 135 | 235 | |
3 | Чернова Елена | Челябинская обл - Челябинск | 78 | 99 | 174 | |
+75 | 1 | Качаева Юлия | Московская область - РСО - Алания | 110 | 150 | 260 |
2 | Жарова Евгения | Владимир | 78 | 95 | 173 |
Мужчины
Весовая категория | Место | Фамилия Имя | Субъект РФ Город | Рывок | Толчок | Сумма двоеборья |
56 | 1 | Краснов Александр | Москва | 95 | 115 | 210 |
2 | Шмакотин Анатолий | Забайкальская область - Чита | 91 | 111 | 132 | |
62 | 1 | Гайнутдинов Раис | Санкт - Петербург | 128 | 148 | 276 |
2 | Лустин Антон | Краснодарский край - пос. Мостовской | 115 | 145 | 260 | |
3 | Коткин Александр | Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий | 105 | 130 | 235 | |
69 | 1 | Алекян Армен | Краснодарский край -Ставропольский край | 140 | 170 | 310 |
2 | Халибеков Феликс | Москва | 138 | 162 | 300 | |
3 | Даудаев Алик | Москва | 130 | 160 | 290 | |
77 | 1 | Сафарян Александр | Санкт-Петербург | 156 | 170 | 326 |
2 | Ахметов Марсель | Республика Башкортостан - Москва | 145 | 165 | 310 | |
3 | Самородов Игорь | Москва | 130 | 165 | 295 | |
85 | 1 | Саяхов Альберт | Республика Башкортостан - Москва | 168 | 207 | 375 |
2 | Харченко Виктор | Москва | 158 | 195 | 353 | |
3 | Котляров Антон | Москва | 162 | 182 | 344 | |
94 | 1 | Расулов Рамазан | Республика Дагестан - Москва | 174 | 214 | 388 |
2 | Коломиец Евгений | Москва | 171 | 200 | 371 | |
3 | Гаглоев Сослан | РСО - Алания - Москва | 173 | 196 | 369 | |
105 | 1 | Чепиков Александр | Брянская область -Орловская область | 185 | 218 | 403 |
2 | Сабанчиев Мартин | КБР - Москва | 180 | 220 | 400 | |
3 | Васильев Николай | Москва | 182 | 212 | 394 | |
+105 | 1 | Ловчев Алексей | Владимирская область | 187 | 230 | 417 |
2 | Межгихов Эдуард | КБР - Курская область | 185 | 230 | 415 | |
3 | Репков Максим | Курская область -Орловская область | 180 | 215 | 395 |
0 коммент.:
Отправить комментарий