Показаны сообщения с ярлыком Весовая категория до 85 кг. Мужчины. Чемпионат мира. Париж. Франция. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Весовая категория до 85 кг. Мужчины. Чемпионат мира. Париж. Франция. Показать все сообщения

суббота, 12 ноября 2011 г.

Весовая категория до 85 кг. Мужчины. Чемпионат мира. Париж. Франция.

Киреев Ринат

В весовой категории до 85 кг российские тяжелоатлеты Ринат Киреев и Апти Аухадов заняли 4 и 5 места с результатом 374 и 370 кг в сумме двух упражнений соответственно. 
Аухадов Апти. Фото: http://www.rfwf.ru


Результаты:
Rank Name Born National B.weight Group Snatch Cl&Jerk Result
1 ROSTAMI Kianoush 23.07.1991 IRI 84.53 A 173 209 382
2 HENNEQUIN Benjamin 24.08.1984 FRA 84.69 A 170 208 378
3 ZIELINSKI Adrian 28.03.1989 POL 84.62 A 174 202 376
4 KIREEV Rinat 19.10.1987 RUS 84.96 A 170 204 374
5 AUKADOV Apti 18.11.1992 RUS 84.36 A 168 202 370
6 SINCRAIAN Gabriel 21.12.1988 ROU 84.72 A 169 201 370
7 RYBAKOV Andrei 04.03.1982 BLR 84.46 B 178 190 368
8 ABDEL HAY SAAD Ragab 04.03.1991 EGY 84.62 A 161 203 364
9 HERNANDEZ PAUMIER Yoelmis 25.04.1986 CUB 82.49 A 155 205 360
10 KUZNETSOV Vladimir 21.04.1984 KAZ 84.38 B 160 200 360
11 CHYKYDA Iurii 09.12.1988 UKR 84.65 A 165 195 360
12 SCHWARZBACH Tom 23.07.1986 GER 84.61 B 154 205 359
13 STRALTSOU Vadzim 30.04.1986 BLR 84.89 B 163 196 359
14 YUSUPOV Shrezodjon 10.10.1982 UZB 83.66 B 163 195 358
15 ILIRIAN Suli 11.10.1975 ALB 84.97 A 163 193 356
16 TSIREKIDZE Rauli 24.05.1987 GEO 84.10 B 157 195 352
17 REJEPOV Mansur 03.01.1982 TKM 84.70 B 162 190 352
18 JAMILOV Namiq 08.12.1982 AZE 84.42 B 157 192 349
19 FARRIS Kendrick 02.07.1986 USA 84.84 B 157 192 349
20 BARDIS Giovanni Battista 21.05.1987 FRA 84.42 C 160 188 348
21 JUMAYEV Inoyat 02.11.1987 TKM 84.84 B 157 190 347
22 MICKEVICIUS Marius 22.11.1990 LTU 84.00 C 160 186 346
23 NABIYEV Nailkhan 24.11.1994 AZE 84.66 B 153 186 339
24 ANUSKEVICIUS Donatas 07.05.1980 LTU 84.24 C 150 185 335
25 KRYCH Zachary Joseph 16.04.1983 USA 83.65 C 145 185 330
26 BATCHAYA KETCHANKE Brice Vivien 16.08.1985 CMR 83.56 C 150 175 325
27 IDROVO SUAREZ Julio Cesar 15.03.1981 ECU 84.37 C 150 175 325
28 KARI Steven Kakuna 13.05.1993 PNG 84.21 C 137 180 317
29 SHAMSHIEV Bolotbek 26.04.1989 KGZ 83.42 C 140 175 315
30 DUMAIS Paul 08.03.1991 CAN 84.14 C 140 172 312
31 CHAMOUN Malek 03.01.1989 AUS 83.76 C 135 170 305
32 SAUTEBIN Yannick 27.10.1988 SUI 79.78 C 125 150 295
- MANNELLA Clemente 11.07.1988 ITA 84.94 C 140 - -
- MARINEAU Mathieu 01.12.1990 CAN 83.18 C 138 - -
- LU Yong 01.01.1986 CHN 84.78 A 170 - -
- MUSIC Amar 21.03.1987 CRO 84.64 B 150 - -