Показаны сообщения с ярлыком Весовая категория до 105 кг. Мужчины. Чемпионат мира. Париж. Франция. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Весовая категория до 105 кг. Мужчины. Чемпионат мира. Париж. Франция. Показать все сообщения

воскресенье, 13 ноября 2011 г.

Весовая категория до 105 кг. Мужчины. Чемпионат мира. Париж. Франция.




Хаджимурат Аккаев стал чемпионом мира в весовой категории до 105 кг с результатом 430 кг в сумме двоеборья. Серебро у Дмитрия Клокова, уступившего Аккаеву 2 кг рывке и набравшего 428 кг в сумме двух упражнений. Бронза у Алексея Торохтия из Украины с результатом 410 кг в сумме двоеборья.

Результаты:
Rank Name Born National B.weight Group Snatch Cl&Jerk Result
1 AKKAEV Khadzhimurat 27.03.1985 RUS 104.44 A 198 232 430
2 KLOKOV Dmitry 18.02.1983 RUS 104.60 A 196 232 428
3 TOROKHTIY Oleksiy 22.05.1986 UKR 104.27 A 181 229 410
4 MACHAVARIANI Gia 26.02.1985 GEO 104.00 A 187 222 409
5 BONK Bartlomiej 11.10.1984 POL 104.25 A 185 221 406
6 NASIRSHELAL Navab 01.04.1989 IRI 103.91 A 180 223 403
7 KIM Chul-Min 22.01.1986 KOR 104.62 A 172 224 396
8 AUDZEYEU Mikhail 02.02.1982 BLR 104.71 A 180 215 395
9 ISTOMIN Sergey 24.01.1986 KAZ 104.41 A 178 215 393
10 BARARI Mohammadreza 31.03.1988 IRI 104.56 A 170 221 391
11 EFREMOV Ivan 09.03.1986 UZB 103.35 A 175 215 390
12 CZEKIEL Kornel 15.07.1987 POL 104.99 B 172 214 386
13 SEDOV Vladimir 02.03.1988 KAZ 94.65 B 180 205 385
14 ARROYO VALDEZ Jorge David 23.09.1991 ECU 101.47 B 175 210 385
15 PLESNIEKS Arturs 21.01.1992 LAT 104.15 B 168 212 380
16 HOSNY TAHA Mohamed 12.07.1982 EGY 104.83 B 170 210 380
17 GOGIA Davit 02.06.1990 GEO 104.21 B 171 205 376
18 BEHM Robby 09.12.1986 GER 104.68 C 160 200 360
19 KOKAIA Tornike 07.04.1985 AZE 104.04 B 157 200 357
20 KOZIENKA Lukas 30.06.1989 SVK 102.48 B 158 198 356
21 LUNA Julio 07.01.1973 VEN 103.93 B 160 195 355
22 SHANKLE Donald 18.03.1982 USA 104.07 B 160 195 355
23 BOULY Kevin 26.04.1981 FRA 103.05 C 154 198 352
24 SIMKUS Modestas 02.10.1985 LTU 104.36 B 160 192 352
25 STANULIS Zygimantas 11.01.1993 LTU 96.45 C 155 196 351
26 YANG Chih-Yu 06.10.1989 TPE 104.33 C 155 193 348
27 WALZER Libor 08.12.1975 CZE 104.44 C 155 191 346
28 OPELOGE Niusila 23.06.1980 SAM 104.73 C 150 195 345
29 GARCIA BUSTOS Jorge Eduardo 22.04.1987 CHI 103.77 C 151 186 337
30 WATSON Benjamin Mathieu 20.03.1990 GBR 97.84 C 140 160 300
- GYURKOVICS Ferenc 03.09.1979 HUN 104.79 B - - -