пятница, 25 ноября 2011 г.

Ушел из жизни Василий Иванович Алексеев


25.11.2011 на 70 году в клинике в Германии ушел из жизни один из сильнейших людей планеты, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, двукратный Олимпийский чемпион Василий Иванович Алексеев.

За свою блестящую спортивную карьеру Василий Алексеев установил 80 мировых рекордов, 81 рекорд СССР в самой престижной, супертяжелой, весовой категории. К такому достижению до сих пор не может приблизиться не один спортсмен. Олимпийский чемпион Мюнхена-1972 и Монреаля 1976 года, восьмикратный чемпион мира, Алексеев столько же раз завоевывал титул сильнейшего штангиста Европы, семь раз становился чемпионом СССР.

Алексеев является обладателем действующего мирового рекорда по сумме трех упражнений – 645 килограмм. Это достижение не удастся побить никому. В настоящее время официальные соревнования по тяжелоатлетическому троеборью не проводятся, поэтому рекорд Алексеева не может быть побит, а спортсмен навечно стал обладателем неофициального титула самого сильного человека планеты.

Василий Алексеев был заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР, кавалером орденов Ленина (1972), Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы народов (1976), "Знак Почета" (1970). С 1966 года прославленный штангист жил в городе Шахты Ростовской области, где возглавлял Детско-юношескую спортивную школу по тяжелой атлетике, сообщает ИТАР-ТАСС. 7 января 2012 года ему исполнилось бы 70 лет. На родине Алексеева в Шахтах к его юбилею готовили большой праздник.

понедельник, 14 ноября 2011 г.

Весовая категория свыше 105 кг. Мужчины. Чемпионат мира. Париж. Франция.

Могушков Чингиз


Чингиз Могушков занял 4 место с результатом в сумме двоеборья 432 кг. Чемпионом мира стал Бехдад Салимикордасиаби из Ирана с мировым рекордом в рывке - 214 кг и суммой двоеборья 464 кг. Серебро у иранца Саджада Ануширвани Хамлабада с суммой 439 кг, бронза у Сан Гуен Хеона из Кореи с результатом 433 кг в сумме двух упражнений.

Результаты:
Rank Name Born National B.weight Group Snatch Cl&Jerk Result
1 SALIMIKORDASIABI Behdad 08.12.1989 IRI 168.22 A 214 250 464
2 ANOUSHIRAVANI HAMLABAD Sajjad 12.05.1984 IRI 149.85 A 198 241 439
3 JEON Sang-Guen 28.02.1981 KOR 157.86 A 192 241 433
4 MOGUSHKOV Chingiz 31.12.1986 RUS 184.44 A 192 240 432
5 SHYMECHKO Ihor 27.05.1986 UKR 136.36 A 200 230 432
6 AN Yong-Kwon 15.10.1982 KOR 140.69 A 196 222 418
7 PROSHAK Oleg 06.11.1983 UKR 124.65 A 190 225 415
8 NAGY Peter 16.01.1986 HUN 154.30 A 192 223 415
9 VELAGIC Almir 22.08.1981 GER 136.94 D 193 228 411
10 DETENAMO Itte 22.09.1986 NRU 149.59 A 180 228 408
11 ABDELRAHMAN MOHAMED Abdelrahman 19.05.1989 EGY 129.71 A 190 217 407
12 TURMANIDZE Irakli 13.12.1984 GEO 122.90 B 180 218 398
13 CHEN Shih-Chieh 27.11.1989 TPE 136.15 B 170 227 397
14 TOYCHYYEV Hojamuhammet 16.01.1992 TKM 122.75 B 177 218 395
15 HAKOBYAN Hayk 14.06.1990 ARM 127.65 B 180 215 395
16 VORNIK Dzmitry 22.08.1988 BLR 128.39 C 180 215 395
17 REIS Fernando 10.03.1990 BRA 132.34 C 176 217 393
18 OTA Kazuomi 01.07.1986 JPN 147.37 B 182 211 393
19 KOBALADZE George 24.05.1976 CAN 132.16 C 169 220 389
20 TALAKHADZE Lasha 02.10.1993 GEO 143.11 B 180 207 387
21 ZHARNASEK Yauheni 09.08.1987 BLR 146.22 B 180 206 386
22 KRUZEL Ondrej 23.08.1988 SVK 121.22 C 175 209 384
23 LOPEZ BOBADILLA Christian Alberto 30.03.1984 GUA 134.81 D 170 207 377
24 KAPLIN Dmitriy 19.10.1988 KAZ 120.25 C 168 208 376
25 MORALES NAVAS Yoel Jose 10.09.1983 VEN 129.44 C 161 215 376
26 ARTEAGA GARCIA Julio Cesar 09.03.1986 ECU 135.84 C 165 211 376
27 VUKOVIC Ante 08.04.1986 CRO 128.04 C 170 202 372
28 OLSHANETSKYI Igor 16.02.1986 ISR 124.33 D 165 201 366
29 SCHLUENDER Zachary 16.09.1982 USA 119.62 D 168 297 365
30 KELLY Damon 01.12.1983 AUS 144.37 C 160 200 360
31 POKUSA Michal 11.05.1987 SVK 113.80 C 159 197 356
32 OHMAN Ragnar 05.08.1988 SWE 127.85 C 160 195 355
33 SLEVINSKIS Vincas 15.01.1990 LTU 122.32 D 162 185 347
34 PHANGURA Parminder 11.10.1979 CAN 137.04 D 155 190 345
35 ROININEN Teemu 10.07.1986 FIN 128.58 D 145 194 339
36 SANDEEP Kumar 01.01.1980 IND 124.68 D 148 190 338
37 IVANOVS Artjoms 07.04.1986 LAT 108.28 D 145 185 330
38 RUPINDER Singh 15.08.1985 IND 114.69 D 149 180 329
39 NEMANI Daniel 10.04.1981 NIU 140.71 D 140 175 315
- GYLLENHAMMAR Jim 26.12.1978 SWE 125.19 B - - -
- MENDES Patrick 22.04.1990 USA 130.53 C 172 - -
- ALEKSANYAN Ruben 14.03.1990 ARM 147.23 A 185 - -
- CAMPOS MURILLO Carlos Manuel 09.10.1979 CRC 127.36 C - - -

Весовая категория свыше 75 кг. Женщины. Чемпионат мира. Париж. Франция.

Каширина Татьяна


В весовой категории свыше 75 кг россиянка Татьяна Каширина, установив  мировой рекорд в рывке - 147 кг, завоевала серебряную медаль с суммой двоеборья 322 кг. Золото у Чжоу Лулу из Китая с мировым рекордом в сумме - 328 кг. Бронзовая медаль досталась украинке Ольге Коробке с результатом 284 кг в сумме двоеборья.

Результаты:
Rank Name Born National B.weight Group Snatch Cl&Jerk Result
1 ZHOU Lulu 19.03.1988 CHN 133.66 A 146 182 328
2 KASHIRINA Tatiana 24.01.1991 RUS 98.10 A 147 175 322
3 KOROBKA Olha 07.12.1985 UKR 166.60 A 127 157 284
4 USMAN Maryam 09.11.1990 NGR 122.88 B 117 156 273
5 DOVHAL Yuliya 02.06.1983 AZE 87.37 A 118 145 263
6 ABORNEVA Alexandra 30.10.1986 KAZ 102.27 A 110 150 260
7 SHIMAMOTO Mami 24.09.1987 JPN 106.95 A 113 147 260
8 NIEVE ARROYO Oliba Seledina 25.11.1977 ECU 94.94 A 116 143 259
9 UCAR Ummuhan 01.01.1986 TUR 87.35 B 115 137 252
10 IBRAHIEM MOHAMED Afaf 05.02.1989 EGY 102.24 B 107 142 249
11 ROBLES Sarah 01.08.1988 USA 118.42 B 114 135 249
12 JONAI Fumiko 19.02.1985 JPN 108.91 B 103 143 246
13 AHMED KHALAF Shimaa 01.01.1991 EGY 106.95 B 105 140 245
14 AMAECHI Chioma 02.03.1992 USA 109.84 B 98 140 238
15 SCHOPPE Kathleen 16.12.1982 GER 95.35 C 103 135 237
16 MASCORRO OSUNA Tania Guadalupe 24.11.1988 MEX 100.07 C 109 127 237
17 GONCHAROVA Daryna 16.02.1986 UKR 100.72 B 100 135 235
18 ESPINOSA Yaniuska 05.12.1986 VEN 110.13 B 100 133 233
19 LAMBRECHS Tracey 27.08.1985 NZL 101.30 C 102 130 232
20 LIU Yun-Chien 22.10.1988 TPE 91.18 B 98 130 228
21 SALADIN Veronica 21.05.1992 DOM 103.07 C 103 125 228
22 CAMPALDINI Annarosa 09.07.1985 ITA 99.16 C 101 124 225
23 GOMES Mayara 03.06.1992 BRA 124.05 C 94 126 220
24 HARUTYUNYAN Naira 01.09.1989 ARM 92.74 C 81 110 191
- MAGAT Krisztina 02.03.1989 HUN 101.79 C 102 - -
- KHURSHUDYAN Hripsime 27.07.1987 ARM 90.08 A 125 - -
- LIZDE Almira 04.07.1982 BIH 75.61 C - - -
- OPELOGE Ele 11.07.1985 SAM 128.04 A - - -