Женщины
Весовая категория | Место | Фамилия Имя | Субъект РФ Город | Рывок | Толчок | Сумма двоеборья |
48 | 1 | ЛАПТЕВА Екатерина | Ульяновская область - Ульяновск | 64 | 80 | 144 |
2 | АХМЕТГАЛЕЕВА Лилия | Удмуртская Республика - Ижевск | 65 | 75 | 140 | |
3 | ПЕНУШКИНА Ксения | Курская область - Курск | 58 | 78 | 136 | |
53 | 1 | ЕРШОВА Светлана | Воронежская область - Воронеж | 79 | 97 | 176 |
2 | ЛОМОВА Галина | Новгородская область - Санкт -Петербург - В.Новогород | 70 | 85 | 155 | |
3 | БАЙМУЛКИНА Ирина | Москва - Чувашская Республика - Чебоксары | 69 | 84 | 153 | |
58 | 1 | ЛОМОВА Надежда | Новгородская область - Санкт -Петербург - В.Новогород | 95 | 112 | 207 |
2 | СИБЕТОВА Ольга | Москва -Нижегородская область - Дзержинск | 87 | 111 | 198 | |
3 | ГУРТАЕВА Анастасия | Республика Татарстан - Нижнекамск | 91 | 105 | 196 | |
63 | 1 | ХЛЕСТКИНА Наталья | Чувашская Республика - Чебоксары | 99 | 111 | 210 |
2 | ГРИШИНА Наталья | Республика Мордовия - Саранск | 88 | 110 | 198 | |
3 | НИЯМАТОВА Татьяна | Свердловская область - Нижний Тагил | 83 | 105 | 188 | |
69 | 1 | КОРНИЛОВА Кристина | Владимирская область - Владимир | 77 | 103 | 180 |
2 | АКСЕНОВА Ольга | Орловская область - Мценск | 77 | 100 | 177 | |
3 | ЛЕБЕДЕВА Юлия | Томская область - Северк | 70 | 87 | 157 | |
75 | 1 | АНИНА Людмила | Москва - Рязанская область | 101 | 127 | 228 |
2 | КАТИНА Екатерина | Нижегородская область - Москва - Джержинск | 100 | 125 | 225 | |
3 | МАХИЯНОВА Ляйсан | Республика Башкортостан - Белорецк | 95 | 118 | 213 | |
+75 | 1 | КОНОВАЛОВА Юлия | Москва - Московская область | 100 | 125 | 225 |
2 | ТРОФИМОВА Светлана | Новосибирская область - Новосибирск | 93 | 122 | 215 | |
3 | СИЛКИНА Кристина | Волгоградская область - Волгоград | 96 | 119 | 215 |
Мужчины
Весовая категория | Место | Фамилия Имя | Субъект РФ Город | Рывок | Толчок | Сумма двоеборья |
56 | 1 | ЗЫКОВ Геннадий | Московская область - Ульяновскаяо бласть - Химки | 110 | 131 | 241 |
2 | САДЫКОВ Эдуард | Республика Татарстан - Казань | 105 | 125 | 230 | |
3 | МКРТУМЯН Ваник | Ставропольский край - Санкт - Петербург | 93 | 128 | 221 | |
62 | 1 | МЫШОВ Александр | Чувашская Республика - Чебоксары | 128 | 152 | 280 |
2 | ФАРЕНЮК Артем | ХМАО Югра - Ханты -Мансийск | 125 | 142 | 267 | |
3 | ЛУСТИН Антон | Краснодарский край - Мостовской | 111 | 145 | 256 | |
69 | 1 | ЧЕН Олег | Московская область - Краснодарский край - Химки | 152 | 180 | 332 |
2 | ЛАПТЕВ Олег | Ульяновская область - Ульяновск | 132 | 161 | 293 | |
3 | КОЛЕСНИКОВ Сергей | Республика Татарстан - Бугульма | 134 | 158 | 292 | |
77 | 1 | ГОБЕЕВ Михаил | Санкт - Петербург - КБР | 145 | 190 | 335 |
2 | ОСИПОВ Алексей | Брянская область - Брянск | 142 | 176 | 318 | |
3 | ПОПОВ Илья | Самарская область - Самара | 135 | 176 | 311 | |
85 | 1 | ОКУЛОВ Артем | Республика Татарстан - Пермский край - Чусовой | 160 | 200 | 360 |
2 | УШАКОВ Владимир | Нижегородская область - Ставропольский край - Нижний Новгород | 155 | 185 | 340 | |
3 | ДЕМЕНТЬЕВ Сергей | Курская область - Пермский край - Губаха | 146 | 177 | 323 | |
94 | 1 | БИДЕЕВ Аслан | КБР - Москва - Тырныауз | 165 | 217 | 382 |
2 | ПЕТРОВ Игорь | Республика Татарстан - Бугульма | 170 | 211 | 381 | |
3 | МОЛОДЦОВ Дмитрий | Курская область - Пермский край - Курск | 169 | 200 | 369 | |
105 | 1 | ШЕЙКО Максим | Сахалинская область - Приморский край - Холмск | 183 | 226 | 409 |
2 | МУРАТОВ Геннадий | Москва - Республика Татарстан - Набережные Челны | 172 | 215 | 387 | |
3 | МАТВЕЕВ Максим |
Хабаровский край -
Москва - Хабаровск | 170 | 217 | 387 | |
+105 | 1 | КОЗЛОВ Андрей | Курская область - Курск - Санкт - Петербург | 188 | 240 | 428 |
2 | ФОМИЧЕВ Дмитрий | КБР - Ярославская область - Рыбинск | 190 | 225 | 415 | |
3 | РЕПКОВ Максим |
Курская область -
Орловская область -Курск | 185 | 220 | 405 |