Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов
- спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет
- спортивное звание МС - с 15 лет
- спортивные разряды КМС, I, II III - c 14 лет
- юношеские спортивные разряды - с 10 лет до 18 лет
Мужчины
Весовая категория | Сумма двоеборья (кг) | ||||||||
Взрослые | Юноши 11-15 лет | ||||||||
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн | 2 юн | 3 юн | |
34кг | - | - | - | - | 75,0 | 70,0 | 55,0 | ||
38кг | - | - | - | - | 80,0 | 75,0 | 60,0 | ||
42кг | - | 105,0 | 95,0 | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 65,0 | ||
46кг | 135,0 | 120,0 | 105,0 | 95,0 | 90,0 | 85,0 | 70,0 | ||
50кг | 180,0 | 155,0 | 135,0 | 120,0 | 105,0 | 95,0 | 90,0 | 75,0 | |
56кг | 255,0 | 205,0 | 175,0 | 155,0 | 135,0 | 120,0 | 100,0 | 95,0 | 80,0 |
62кг | 285,0 | 230,0 | 195,0 | 175,0 | 155,0 | 130,0 | 110,0 | 100,0 | 85,0 |
69кг | 315,0 | 255,0 | 210,0 | 185,0 | 165,0 | 140,0 | 125,0 | 110,0 | 95,0 |
+69кг | - | - | - | 195,0 | 175,0 | 150,0 | 135,0 | 115,0 | 105,0 |
77кг | 350,0 | 280,0 | 240,0 | 210,0 | 185,0 | 160,0 | 140,0 | 125,0 | 110,0 |
85кг | 365,0 | 295,0 | 255,0 | 225,0 | 195,0 | 170,0 | 145,0 | 130,0 | 115,0 |
94кг | 385,0 | 310,0 | 265,0 | 230,0 | 200,0 | 175,0 | 155,0 | 135,0 | 120,0 |
+94кг | - | 315,0 | 270,0 | 235,0 | 210,0 | 180,0 | 160,0 | 140,0 | 125,0 |
105кг | 400,0 | 320,0 | 275,0 | 240,0 | 215,0 | 185,0 | - | - | - |
+105кг | 415,0 | 325,0 | 280,0 | 245,0 | 220,0 | 190,0 | - | - | - |
Женщины
Весовая категория | Сумма двоеборья (кг) | ||||||||
Взрослые | Девушки 11-15 лет | ||||||||
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн | 2 юн | 3 юн | |
34кг | - | - | - | - | - | - | 65,0 | 55,0 | 45,0 |
36кг | - | - | - | - | - | - | 70,0 | 60,0 | 50,0 |
40кг | - | - | 95,0 | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 75,0 | 65,0 | 55,0 |
44кг | - | 120,0 | 105,0 | 95,0 | 90,0 | 85,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 |
48кг | 165,0 | 130,0 | 110,0 | 100,0 | 95,0 | 90,0 | 85,0 | 75,0 | 65,0 |
53кг | 180,0 | 140,0 | 120,0 | 110,0 | 105,0 | 95,0 | 90,0 | 80,0 | 70,0 |
58кг | 190,0 | 150,0 | 130,0 | 115,0 | 110,0 | 100,0 | 95,0 | 85,0 | 75,0 |
63кг | 205,0 | 160,0 | 140,0 | 125,0 | 115,0 | 105,0 | 100,0 | 90,0 | 80,0 |
69кг | 215,0 | 170,0 | 150,0 | 130,0 | 120,0 | 110,0 | 105,0 | 95,0 | 85,0 |
+69кг | - | 175,0 | 155,0 | 135,0 | 125,0 | 115,0 | 110,0 | 100,0 | 90,0 |
75кг | 225,0 | 180,0 | 160,0 | 140,0 | 130,0 | 120,0 | - | - | - |
+75кг | 235,0 | 190,0 | 165,0 | 145,0 | 135,0 | 125,0 | - | - | - |
Общие особые условия:
1. Спортивное звание МСМК присваивается при условии обязательного прохождения допинг - контроля, при выполнении нормы на офищиальных международных спортивных соревнованиях, чемпионате России, Кубке России, при условии участия не менее 10 спортсменов весовой категории.
2. Спортивные звания МСМК и МС присваиваются если судейство на помосте осуществляли не менее 3-х спортивных судей всероссийской или международной категории.
3. Спортивное звание МС присваивается за выполнение нормы на соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата или первенства федерального округа Российской федерации, зональных отборочных соревнованиях, чемпионатах или первенствах г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, при условии участия не менее 8 спортсменов (для чемпионатов и первенств федеральных округов), не менее 10 спортсменов (для всероссийских соревнований) в весовой категории.
4. Спортивный разряд КМС присваивается за выполнение нормы на соревнованиях, имеющих статус не ниже офизиальных спортивных соренований субъекта Российской Федерации.
5. Первенства России проводятся в возрастных категориях: юниоры, юниорки (до 24 лет), юниоры и юниорки (до 21 года), юноши, девушки (до 19 лет), юноши и девушки (до 18 лет).
6. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований.